智慧飯店
CommercialModule 05 · /hotel資料延遲 < 1.2s · 更新頻率 5s
入住率
87%
+3pp WoW
在住房客
612
含 42 VIP
客房服務單
18 待辦
3 逾時
能耗 / 客房
18.4 kWh
-2.1%
3F 房態
入住率
40%
清潔中
1
客需待辦
2
| 房號 | 狀態 | 入住人數 | 退房時間 | 客需備註 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 已入住 | 2 | 明日 12:00 | — |
| 302 | 清潔中 | — | — | — |
| 303 | 已入住 | 3 | 今日 15:00 | 已請求加床 |
| 304 | 空房待售 | — | — | — |
| 305 | 維修 | — | — | 空調異音待修 |
5F 房態
入住率
60%
清潔中
1
客需待辦
1
| 房號 | 狀態 | 入住人數 | 退房時間 | 客需備註 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 已入住 | 2 | 後天 11:00 | — |
| 502 | 已入住 | 1 | 明日 12:00 | 早餐 07:30 |
| 503 | 清潔中 | — | — | — |
| 504 | 已入住 | 4 | 今日 14:00 | — |
| 505 | 空房待售 | — | — | — |
8F 房態
入住率
50%
清潔中
1
客需待辦
1
| 房號 | 狀態 | 入住人數 | 退房時間 | 客需備註 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 已入住 | 2 | 明日 12:00 | VIP 迎賓花束 |
| 802 | 已入住 | 2 | 明日 12:00 | — |
| 803 | 清潔中 | — | — | — |
| 804 | 空房待售 | — | — | — |
10F 房態
入住率
50%
清潔中
0
客需待辦
2
| 房號 | 狀態 | 入住人數 | 退房時間 | 客需備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 已入住 | 2 | 後天 12:00 | 行政酒廊 |
| 1002 | 空房待售 | — | — | — |
| 1003 | 已入住 | 2 | 明日 12:00 | — |
| 1004 | 維修 | — | — | 迷你吧感測異常 |