樓宇管理 BMS
OpsModule 03 · /bms資料延遲 < 1.2s · 更新頻率 5s
冰水主機 COP
3.62
+0.12
即時用電
2,184 kW
-3.1% vs 基準
室內 CO₂ 平均
612 ppm
低於 800
設備告警
5
1 高 · 4 中
HVAC 空調
空調負載 24h 趨勢
| 設備 | 狀態 | 指標 | 位置 |
|---|---|---|---|
| AHU-1 | 正常 | 效率 96% | 1F 機房 |
| AHU-3 | 告警 | 效率 78% · 需濾網更換 | 3F 機房 |
| 冰水主機 #1 | 正常 | COP 4.2 | B2 機房 |
| 冰水主機 #2 | 告警 | COP 2.1 · 效率偏低 | B2 機房 |
空調負載 24h 趨勢
照明
照明能耗趨勢
| 設備 | 狀態 | 指標 | 位置 |
|---|---|---|---|
| B2 照明迴路 | 離峰模式 | 12% 亮度 | B2 |
| 1F 大廳 | 全開 | 100% 亮度 | 1F |
| 3F 走廊 | 感應模式 | 動態切換 | 3F |
| B3 迴路 | 未依排程 | 需檢查 | B3 |
照明能耗趨勢
電力
用電負載趨勢
| 設備 | 狀態 | 指標 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 主配電盤 A | 正常 | 負載 62% | B2 |
| 主配電盤 B | 正常 | 負載 71% | B2 |
| UPS 機房 | 正常 | 電池 100% | B2 |
| 發電機備援 | 待命 | 月度自檢通過 | B1 |
用電負載趨勢
給排水
用水量趨勢
| 設備 | 狀態 | 指標 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 生活水泵 #1 | 正常 | 流量 22 L/s | B2 泵房 |
| 生活水泵 #2 | 正常 | 流量 20 L/s | B2 泵房 |
| 污水處理站 | 正常 | COD 42 mg/L | B3 |
| 雨水回收池 | 正常 | 水位 78% | 屋頂 |
用水量趨勢