設施管理
FacilityModule 11 · /facility資料延遲 < 1.2s · 更新頻率 5s
管理資產
6,910
IoT 綁定 6,842
未結工單
42
3 逾時
MTTR
3.4 hr
-0.3 hr
本月預防保養
128 / 154
83%
機電 · 資產與工單
開放工單
3
處理中
5
已完成 (本月)
12
| 資產編號 | 名稱 | 位置 | 狀態 | 下次保養 |
|---|---|---|---|---|
| MEP-01 | 冷凍主機 | B2 機房 | 正常 | 2026/09/22 |
| MEP-02 | AHU-3 | 3F 機房 | 故障 | 已逾期 |
| MEP-03 | 冷卻塔 | 屋頂 | 正常 | 2026/10/10 |
| MEP-04 | 板熱交換器 | B2 | 正常 | 2026/11/15 |
土建 · 資產與工單
開放工單
1
處理中
2
已完成 (本月)
6
| 資產編號 | 名稱 | 位置 | 狀態 | 下次保養 |
|---|---|---|---|---|
| CIV-01 | 外牆磁磚 | 東立面 | 正常 | 2026/12/01 |
| CIV-02 | 屋頂防水 | 屋頂 | 局部滲漏 | 檢查中 |
| CIV-03 | 地面止滑 | 1F 出入口 | 正常 | 2027/03/01 |
| CIV-04 | 玻璃帷幕 | 南立面 | 正常 | 2026/12/01 |
電梯 · 資產與工單
開放工單
2
處理中
1
已完成 (本月)
4
| 資產編號 | 名稱 | 位置 | 狀態 | 下次保養 |
|---|---|---|---|---|
| ELV-01 | 客用電梯 1 號 | 大廳 | 正常 | 2026/09/15 |
| ELV-02 | 客用電梯 2 號 | 大廳 | 正常 | 2026/09/15 |
| ELV-03 | 客用電梯 3 號 | 服務區 | 保養到期 | 已逾期 |
| ELV-04 | 貨梯 1 號 | B2 | 正常 | 2026/10/22 |
消防 · 資產與工單
開放工單
0
處理中
1
已完成 (本月)
3
| 資產編號 | 名稱 | 位置 | 狀態 | 下次保養 |
|---|---|---|---|---|
| FIRE-01 | 消防泵 1 | B1 泵房 | 正常 | 2026/09/22 |
| FIRE-02 | 消防泵 2 | B1 泵房 | 正常 | 2026/09/22 |
| FIRE-03 | 偵煙器 3F 主幹 | 3F | 正常 | 2026/12/01 |
| FIRE-04 | AED (12/12) | 全園 | 正常 | 2027/01/15 |
弱電 · 資產與工單
開放工單
1
處理中
3
已完成 (本月)
8
| 資產編號 | 名稱 | 位置 | 狀態 | 下次保養 |
|---|---|---|---|---|
| EL-01 | CCTV 系統 | 全園 | 正常 | 2026/11/01 |
| EL-02 | 門禁主機 | 1F 保全室 | 正常 | 2026/12/15 |
| EL-03 | 廣播系統 | 全園 | 正常 | 2027/01/10 |
| EL-04 | 網路核心交換器 | B2 機房 | 正常 | 2027/02/01 |